STD-3002
10.400.000 đ
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Thông tin sản phẩm
STD-3002
Đặc điểm của bộ khuếch đại 2 kênh:
1. Sử dụng mạch Class H, hiệu suất chuyển đổi nguồn rất cao, công suất đầu ra mạnh mẽ, tiêu thụ điện năng thấp, thân thiện với môi trường.
2. Sử dụng transistor Sanken Nhật Bản, đảm bảo âm thanh tần số thấp đầy đủ, tần số cao mượt mà.
3. Mặt trước với khả năng kiểm soát độ lợi rất tốt: đèn LED nguồn, đèn LED tín hiệu, đèn LED kẹp, đèn LED bảo vệ.
4. Chức năng bảo vệ hoàn hảo được hiển thị trên mặt trước. Chẳng hạn như bảo vệ lỗi DC, bảo vệ nhiệt độ, bảo vệ dưới áp; bảo vệ quá tải, giới hạn áp suất, v.v.
5. Thiết kế hệ thống thoát khí làm mát từ trước ra sau, đảm bảo bộ khuếch đại hoạt động rất ổn định và đáng tin cậy trong thời gian dài.
6. Hỗ trợ trở kháng 4 ohm. Mặt sau có công tắc tùy chọn chế độ và tùy chọn độ nhạy 0.775V/1.0V/1.4V.
7. Linh kiện chất lượng cao. Chúng tôi có hệ thống quản lý chất lượng rất nghiêm ngặt; điều này có thể đảm bảo chất lượng cao cho bộ khuếch đại của chúng tôi. Mặt trước sử dụng nhôm 4MM, lưới chống bụi có thể mở dễ dàng để vệ sinh, có thể kéo dài thời gian sử dụng của bộ khuếch đại.
| Model | STD-3002 | STD-4002 | STD-5002 | STD-6002 | STD-8002 | STD-10002 |
| 8Ω Stereo power | 2 x 300W | 2 x 400W | 2 x 600W | 2 x 800W | 2 x 1000W | 2 x 1200W |
| 4Ω Stereo power | 2 x 450W | 2 x 600W | 2 x 750W | 2 x 900W | 2 x 1200W | 2 x 1500W |
| 8Ω bridged Stereo power | 900W | 1200W | 1500W | 1800W | 2400W | 3000W |
| Channel | 2 | |||||
| Output connectors | Speakon Connectors | |||||
| Frequenty response | 20Hz – 30kHz +- 0.5dB | |||||
| Signal noise ration (dB) | 110dB | |||||
| THD + N (rated power, 40/kHz)% | < 0.1% | |||||
| Input connectors | Combo XLR type, 3pin | |||||
| Link connectors | XLR type, 3 pin male | |||||
| Input impedance | (20Hz-20kHz, balanced); 20k Ohm Balanced or 10k Ohm Unbalanced | |||||
| Input gain | Rear panel: 0.775V/1.0V/1.4V | |||||
| Fan | 3 PCS temperature control cooling Fan | |||||
| Protection | temperature , DC, sub/ultea-sonic, short Circuit, over load, IGM, output | |||||
| Indicators (per channel) | Protect indicator, Signal indicator, Work indicator | |||||
| Power requirement | 220 – 240V ~ 50 – 60Hz | |||||
| Airframe | 483 x 439 x 88 mm | |||||
| Transport dimensions | 623 x 575 x 143 mm | |||||
| Weight (Trọng lượng có thể sai lệch theo từng lô hàng do chủng loại vật liệu, linh kiện, phụ kiện, vỏ hộp nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và công suất công bố) | 16.kg | 17.5 kg | 18.5 kg | 19.5 kg | 20.5 kg | 21.5 kg |


